<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AlgerieDZ.info</title>
	<atom:link href="http://www.algeriedz.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.algeriedz.info</link>
	<description>Une information rapide et précise.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 11:26:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Algérie Légère augmentation des exportations hors hydrocarbures</title>
		<link>http://www.algeriedz.info/2012/02/22/algerie-legere-augmentation-des-exportations-hors-hydrocarbures/</link>
		<comments>http://www.algeriedz.info/2012/02/22/algerie-legere-augmentation-des-exportations-hors-hydrocarbures/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algeriedz.info/?p=2379</guid>
		<description><![CDATA[(Alger) &#8211; Les exportations algériennes hors hydrocarbures ont représenté 3,63% du volume global des exportations qui restent dominées par les hydrocarbures (96,37%) en janvier 2012, selon des chiffres officiels. Ces exportations hors hydrocarbures se sont établies à 211 millions de dollars à fin janvier 2012 contre 111 millions de dollars à la même période de [&#8230;] <a class="more-link" href="http://www.algeriedz.info/2012/02/22/algerie-legere-augmentation-des-exportations-hors-hydrocarbures/">&#8595; Lire le reste de cet article...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.algeriedz.info/2012/02/22/algerie-legere-augmentation-des-exportations-hors-hydrocarbures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Syrie Deux journalistes tués dans un bombardement à Homs</title>
		<link>http://www.algeriedz.info/2012/02/22/syrie-deux-journalistes-tues-dans-un-bombardement-a-homs/</link>
		<comments>http://www.algeriedz.info/2012/02/22/syrie-deux-journalistes-tues-dans-un-bombardement-a-homs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algeriedz.info/?p=2376</guid>
		<description><![CDATA[(Damas) &#8211; La correspondante de guerre américaine Marie Colvin et le photographe français Rémi Ochlik ont été tués par des bombardements qui ont touché le quartier de Baba Amr, à Homs. Marie Colvin, 55 ans, était correspondante de guerre pour le Sunday Times. Rémi Ochlik, 28 ans, était photographe pour le magazine Paris Match. ASIE]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.algeriedz.info/2012/02/22/syrie-deux-journalistes-tues-dans-un-bombardement-a-homs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grèce Le plan d&#8217;allégement de la dette voté jeudi en urgence</title>
		<link>http://www.algeriedz.info/2012/02/22/grece-le-plan-dallegement-de-la-dette-vote-jeudi-en-urgence/</link>
		<comments>http://www.algeriedz.info/2012/02/22/grece-le-plan-dallegement-de-la-dette-vote-jeudi-en-urgence/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 23:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algeriedz.info/?p=2373</guid>
		<description><![CDATA[(Athènes) &#8211; Le plan d&#8217;effacement de 107 milliards d&#8217;euros de dette détenue par les créanciers privés de la Grèce, sera voté au parlement grec jeudi 23 février 2012 en procédure d&#8217;urgence. Ce plan permet d&#8217;alléger la dette souveraine grecque de 107 milliards d&#8217;euros au prix d&#8217;une décote sur la valeur nominale des titres de 53,5% [&#8230;] <a class="more-link" href="http://www.algeriedz.info/2012/02/22/grece-le-plan-dallegement-de-la-dette-vote-jeudi-en-urgence/">&#8595; Lire le reste de cet article...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.algeriedz.info/2012/02/22/grece-le-plan-dallegement-de-la-dette-vote-jeudi-en-urgence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etats Unis L&#8217;Iran considéré comme l&#8217;ennemi numéro Un par un Américain sur trois</title>
		<link>http://www.algeriedz.info/2012/02/21/etats-unis-liran-considere-comme-lennemi-numero-un-par-un-americain-sur-trois/</link>
		<comments>http://www.algeriedz.info/2012/02/21/etats-unis-liran-considere-comme-lennemi-numero-un-par-un-americain-sur-trois/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 21:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algeriedz.info/?p=2370</guid>
		<description><![CDATA[(Washington) &#8211; 32 % des Américains mentionnent l&#8217;Iran lorsqu&#8217;on leur demande de nommer le pays qu&#8217;ils considèrent comme &#171;&#160;le plus grand ennemi des États-Unis&#160;&#187;, selon un sondage de l&#8217;institut Gallup. Lors du précédent sondage sur le même sujet, réalisé en 2011, 24 % des Américains considéraient déjà l&#8217;Iran comme l&#8217;ennemi numéro Un. La Chine occupe [&#8230;] <a class="more-link" href="http://www.algeriedz.info/2012/02/21/etats-unis-liran-considere-comme-lennemi-numero-un-par-un-americain-sur-trois/">&#8595; Lire le reste de cet article...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.algeriedz.info/2012/02/21/etats-unis-liran-considere-comme-lennemi-numero-un-par-un-americain-sur-trois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unesco 3000 langues parlées dans le monde pourraient disparaître</title>
		<link>http://www.algeriedz.info/2012/02/21/unesco-3000-langues-parlees-dans-le-monde-pourraient-disparaitre/</link>
		<comments>http://www.algeriedz.info/2012/02/21/unesco-3000-langues-parlees-dans-le-monde-pourraient-disparaitre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algeriedz.info/?p=2367</guid>
		<description><![CDATA[(Alger) &#8211; Des 6000 langues qui se parlent actuellement dans le monde, près de la moitié devraient être rayées de la liste d&#8217;ici la fin du siècle. Et ce, au rythme d&#8217;une disparition tous les 15 jours, selon l&#8217;UNESCO. La diversité linguistique est un &#171;&#160;patrimoine commun fragile&#160;&#187; a déclaré la directrice générale de l&#8217;Organisation des [&#8230;] <a class="more-link" href="http://www.algeriedz.info/2012/02/21/unesco-3000-langues-parlees-dans-le-monde-pourraient-disparaitre/">&#8595; Lire le reste de cet article...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.algeriedz.info/2012/02/21/unesco-3000-langues-parlees-dans-le-monde-pourraient-disparaitre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espagne Football Leo Messi et Cristiano Ronaldo duel au sommet</title>
		<link>http://www.algeriedz.info/2012/02/20/espagne-football-leo-messi-et-cristiano-ronaldo-duel-au-sommet/</link>
		<comments>http://www.algeriedz.info/2012/02/20/espagne-football-leo-messi-et-cristiano-ronaldo-duel-au-sommet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algeriedz.info/?p=2365</guid>
		<description><![CDATA[(Madrid) &#8211; Grâce à son quadruplé dimanche avec le Barça contre Valence, l&#8217;Argentin Leo Messi a recollé au classement des meilleurs buteurs du championnat espagnol. Il s&#8217;agit du deuxième quadruplé dans la carrière de «la Pulga» (la puce), après celui réalisé aux dépens d&#8217;Arsenal en quarts de finale retour de la Ligue des Champions 2010 [&#8230;] <a class="more-link" href="http://www.algeriedz.info/2012/02/20/espagne-football-leo-messi-et-cristiano-ronaldo-duel-au-sommet/">&#8595; Lire le reste de cet article...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.algeriedz.info/2012/02/20/espagne-football-leo-messi-et-cristiano-ronaldo-duel-au-sommet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algérie Presse La diffusion des quotidiens algériens a augmenté de  près de 9 pc en 2 011</title>
		<link>http://www.algeriedz.info/2012/02/19/algerie-presse-la-diffusion-des-quotidiens-algeriens-a-augmente-de-pres-de-9-pc-en-2-011/</link>
		<comments>http://www.algeriedz.info/2012/02/19/algerie-presse-la-diffusion-des-quotidiens-algeriens-a-augmente-de-pres-de-9-pc-en-2-011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 13:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algeriedz.info/?p=2362</guid>
		<description><![CDATA[(Alger) &#8211; La diffusion des trois principaux titres de la presse quotidienne algérienne privée à augmenté de 8,76 pour cent en 2011 par rapport à 2010. Cette augmentation de la diffusion de la presse écrite privée algérienne serait liée à l&#8217;actualité du &#171;&#160;Printemps Arabe&#160;&#187;, selon les commentateurs. Ennahar El Jadid (arabophone) a enregistré une hausse [&#8230;] <a class="more-link" href="http://www.algeriedz.info/2012/02/19/algerie-presse-la-diffusion-des-quotidiens-algeriens-a-augmente-de-pres-de-9-pc-en-2-011/">&#8595; Lire le reste de cet article...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.algeriedz.info/2012/02/19/algerie-presse-la-diffusion-des-quotidiens-algeriens-a-augmente-de-pres-de-9-pc-en-2-011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iran Téhéran cesse de vendre son pétrole à la France et au Royaume Uni</title>
		<link>http://www.algeriedz.info/2012/02/19/iran-teheran-cesse-de-vendre-son-petrole-a-la-france-et-au-royaume-uni/</link>
		<comments>http://www.algeriedz.info/2012/02/19/iran-teheran-cesse-de-vendre-son-petrole-a-la-france-et-au-royaume-uni/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 11:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algeriedz.info/?p=2360</guid>
		<description><![CDATA[(Téhéran) &#8211; Le gouvernement iranien a annoncé ce dimanche 19 février 2012 qu&#8217;il cessait de vendre son pétrole à la France et au Royaume-Uni. &#171;&#160;Les ventes de pétrole aux compagnies britanniques et françaises ont cesse&#160;&#187;, a déclaré le porte-parole du ministère iranien du petrole, Alireza Nikzad. ASIE]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.algeriedz.info/2012/02/19/iran-teheran-cesse-de-vendre-son-petrole-a-la-france-et-au-royaume-uni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ONU Maroc Sahara occidental Prochains pourparlers du 11 au 13 mars à New York</title>
		<link>http://www.algeriedz.info/2012/02/19/onu-maroc-sahara-occidental-prochains-pourparlers-du-11-au-13-mars-a-new-york/</link>
		<comments>http://www.algeriedz.info/2012/02/19/onu-maroc-sahara-occidental-prochains-pourparlers-du-11-au-13-mars-a-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 08:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algeriedz.info/?p=2357</guid>
		<description><![CDATA[(Alger) &#8211; Les prochains pourparlers informels sur le Sahara occidental, sous l&#8217;égide des Nations unies, se dérouleront du 11 au 13 mars 2012 à Manhasset, dans la banlieue de New York. Cette annoncé a été faite par le ministre marocain des Affaires étrangères Saad Eddine Othmani lors d&#8217;une conférence de presse conjointe avec ses homologues [&#8230;] <a class="more-link" href="http://www.algeriedz.info/2012/02/19/onu-maroc-sahara-occidental-prochains-pourparlers-du-11-au-13-mars-a-new-york/">&#8595; Lire le reste de cet article...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.algeriedz.info/2012/02/19/onu-maroc-sahara-occidental-prochains-pourparlers-du-11-au-13-mars-a-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suède Il passe deux mois dans sa voiture sous la neige</title>
		<link>http://www.algeriedz.info/2012/02/18/suede-il-passe-deux-mois-dans-sa-voiture-sous-la-neige/</link>
		<comments>http://www.algeriedz.info/2012/02/18/suede-il-passe-deux-mois-dans-sa-voiture-sous-la-neige/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 16:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algeriedz.info/?p=2353</guid>
		<description><![CDATA[(Stockholm) &#8211; Un suédois a été retrouvé vivant dans sa voiture couverte de neige sur une route forestière, du nord de la Suède, où il était resté bloqué, sans nourriture depuis décembre 2011 a annoncé la police ce samedi 18 février 2012. Les secours ont trouvé le quadragénaire enveloppé dans un sac de couchage &#171;&#160;en [&#8230;] <a class="more-link" href="http://www.algeriedz.info/2012/02/18/suede-il-passe-deux-mois-dans-sa-voiture-sous-la-neige/">&#8595; Lire le reste de cet article...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.algeriedz.info/2012/02/18/suede-il-passe-deux-mois-dans-sa-voiture-sous-la-neige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

